Ostatné, žiletkové dráty a bavolety
CONCERTINA
- konstrukce tohoto ostnatého drátu s mimořádně ostrými hranatými okraji ho předurčuje na splnění jediné funkce – maximální ochranu
- ostnatý žiletkový drát CONCERTINA se používá všude tam, kde je potřebná maximální ochrana objektů – jedná se zejména o věznice, vojenské objekty, elektrárny apod.
- balení v balíkách s rozvinutou délkou 10m
- průměr balíku 450 mm, 710 mm, 900 mm
Ø balíku | Délka rozvinutého balíku | Cena za | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
s DPH | bez DPH | ||||
450 mm | 10 m | balík | 740,00 | 611,57 | |
710 mm | 10-12 m | balík | 1.060,00 | 876,03 | |
900 mm | 12-15 m | balík | 1.140,00 | 942,15 | Na objednávku |
- prodej pouze celá balení
Balení | Cena za | Cena | ||
---|---|---|---|---|
s DPH | bez DPH | |||
50 bm | balík | 1.090,00 | 900,83 |
Pozinkované, silně pozinkované* (240g Zn/m²), PVC GESINTER
Úprava | Ø | Váha | Balení | Cena 1 | Cena 2 | Cena 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – 5 kusů | 6 – 10 kusů | 11 – a více | ||||||||
s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | |||||
PVC | 2,0/2,5 mm | 50 | 330,00 | 272,73 | 320,00 | 264,46 | 310,00 | 256,20 | ||
PVC | 2,0/2,5 mm | 100 bm | 600,00 | 495,87 | 590,00 | 487,60 | 580,00 | 479,34 | ||
pozinkovaný | 1,8/2,0 mm | 10 kg | 100 bm | 530,00 | 438,02 | 520,00 | 429,75 | 510,00 | 421,49 | |
pozinkovaný | 1,8/2,0 mm | 23 kg | 250 bm | 1.100,00 | 909,09 | 1.090,00 | 900,83 | 1.080,00 | 892,56 |
- Slouží k uchycení až tří řad ostnatého drátu, pro vyšší zabezpečení objektu
- Na zakázku jsme schopni vyrobit jakýkoliv bavolet na jakýkoliv průměr a tvar sloupku
- Povrchová úprava zinek + RAL s hlinikovým kolenem
- Pro dvě až tři řady ostnatého drátu
Ø bavolety | Ø sloupku | Cena | ||
---|---|---|---|---|
s DPH | bez DPH | |||
42 mm | 42 mm | 250,00 | 206,61 | |
42 mm | 48 mm | 267,00 | 220,66 | |
48 mm | 60 mm | 282,00 | 233,06 | |
60 mm | 60 mm | 306,00 | 252,89 |
- povrchová úprava zinek, zinek + RAL
- pro dvě až tři řady ostnatého drátu
Ø bavolety | Ø sloupku | Cena | ||
---|---|---|---|---|
s DPH | bez DPH | |||
60 mm | 60 s hlinikovým kolenem mm | 420,00 | 347,11 | |
jekl 20 x 20 mm | 48 mm | 260,00 | 214,88 | |
jekl 20 x 20 mm | 38 mm | 250,00 | 206,61 |
- pro tři řady ostnatého drátu
Provedení | Ø sloupku | Cena | ||
---|---|---|---|---|
s DPH | bez DPH | |||
ROVNÉ | 48 mm | 250,00 | 206,61 | |
ROVNÉ | 60 mm | 265,00 | 219,01 | |
45° | 48 mm | 250,00 | 206,61 | |
45° | 60 mm | 265,00 | 219,01 | |
Y | 48 mm | 450,00 | 371,90 | |
Y | 60 mm | 460,00 | 380,17 |
- povrchová úprava – pozinkování
- pozinkování + nástřik RAL 6005 (jedlová zeleň)
- pro dvě až tři řady ostnatého drátu
Rozměr sloupků v mm | Povrchová úprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|
s DPH | bez DPH | |||
60x40 | Zinek | 360,00 | 297,52 | |
60x60 | Zinek | 370,00 | 305,79 | |
60x40 | Zinek + RAL | 370,00 | 305,79 | |
60x60 | Zinek + RAL | 390,00 | 322,31 |
- bavolet jeklový 20 x 20 mm
- povrchová úprava – pozinkování
- pozinkování + nástřik RAL 6005 (jedlová zeleň)
- pro dvě až tři řady ostnatého drátu
Rozměr sloupků v mm | Povrchová úprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|
s DPH | bez DPH | |||
60x40 | Zinek | 290,00 | 239,67 | |
60x60 | Zinek | 301,00 | 248,76 | |
60x40 | Zinek + RAL | 320,00 | 264,46 | |
60x60 | Zinek + RAL | 330,00 | 272,73 |